11ac WAVE2面板AP--A2 #QCA9563+9886#
A2是科力新智能科技公司針對(duì)高端酒店、大學(xué)宿舍、會(huì)所等室內(nèi)型場(chǎng)所無(wú)線覆蓋應(yīng)用,設(shè)計(jì)研發(fā)的企業(yè)級(jí)面板式無(wú)線AP產(chǎn)品。它采用的11ac wave2的標(biāo)準(zhǔn),是目前無(wú)線WLAN技術(shù)最新推廣方向;目前120mm面板AP廠家不多,多是高端需求,為迅速搶占市場(chǎng)占有率,通過(guò)采用高性價(jià)比產(chǎn)品推廣方略、專注改善用戶體驗(yàn)及引入策略合作伙伴進(jìn)入到電信運(yùn)營(yíng)商及高端企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng),贏得客戶。產(chǎn)品內(nèi)置IEEE 802.11b/g/n/a/ac無(wú)線模塊,2.4G頻段最高支持300Mbps傳輸速率,5G頻段最高支持900Mbps傳輸速率,同時(shí),它支持采用多種加密機(jī)制,可有效保障數(shù)據(jù)鏈路的安全傳輸;室內(nèi)部署可有效解決信號(hào)死角問(wèn)題,為手持式WiFi終端及筆記本電腦等提供便捷接入Internet方式。 CL-A2提供二個(gè)網(wǎng)口、一個(gè)USB2.0接口、一個(gè)48V供電口,為終端設(shè)備提供WLAN接入外,以太網(wǎng)口可作為擴(kuò)展IPTV、智能家電等擴(kuò)展需要;USB接口可對(duì)外輸出5V/2.A電流,為便攜式設(shè)備快速、高效充電提供極大便利。CL-A2支持WLAN鑒權(quán)管理認(rèn)證功能,符合公安部對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全管制的要求;此外CL-A2支持集中管理方式,配合科力新CM2000集群管理器近乎做到即插即用,使整個(gè)系統(tǒng)的管理簡(jiǎn)單易用并有效節(jié)約了后期網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本。
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù) | 規(guī)格 | ||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11a、IEEE802.11ac | ||
工作頻段 | 2.4GHz-2.483GHz(中國(guó)) /5.18-5.825GHz | ||
設(shè)計(jì)方案 | QCA9563+QCA9886 | ||
調(diào)制方式 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps、256-QAM DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、[email protected]/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-23 | ||
最大傳輸速率 | 1200Mbps | ||
端口 | LAN:4*10/100/1000Mbps(其中一個(gè)為PassThrough LAN接口) | ||
WAN(或PoE IN Uplink):1*10/100/1000Mbps | |||
DC電源接口: 1*48V | |||
USB:1* USB2.0(僅5V/2A充電) | |||
2個(gè)上聯(lián)10/100/1000Mbps LAN | |||
PoE支持電壓 | 48V(Passive & 802.3af/at) | ||
無(wú)線參數(shù) | 信道:channel 1~13(中國(guó)) | ||
頻段帶寬 | 20或20/40MHz/80MHz | ||
無(wú)線模式 | "11b"、"11g"、"11b/g"和"11b/g/n"、11a | ||
無(wú)線安全 | "WPA-PSK"、"WPA2-PSK"、"OPEN-WEP"、"SHARED-WEP"、"Mix WPA-PSK/WPA2-PSK " | ||
功率調(diào)節(jié) | 支持 | ||
接收靈敏度 | 802.11n(2.4GHz) | 802.11a/g | 802.11b |
- 86dBm @ MCS0/8/16(HT20) | - 92dBm @ 6Mbps | - 94dBm @ 1Mbps | |
- 83dBm @MCS1/9/17(HT20) | - 91dBm @ 9Mbps | - 92dBm @ 2Mbps | |
- 81dBm @ MCS2/10/18(HT20) | - 88dBm @ 12Mbps | - 91dBm @ 5.5Mbps | |
- 78dBm @ MCS3/11/19 (HT20) | - 86dBm @ 18Mbps | -88dBm @ 11Mbps | |
- 74dBm @ MCS4/12/20(HT20) | - 83dBm @ 24Mbps | ||
- 70dBm @MCS5/13/21(HT20) | - 79dBm @ 36Mbps | ||
- 69dBm @MCS6/14/22(HT20) | - 74dBm @ 48Mbps | ||
- 68dBm @MCS7/15/23(HT20) | - 73dBm @ 54Mbps | ||
- 83dBm @ MCS0/8/16(HT40) | |||
- 80dBm @MCS1/9/17(HT40) | |||
- 78dBm @ MCS2/10/18(HT40) | |||
- 75dBm @ MCS3/11/19 (HT40) | |||
- 71dBm @ MCS4/12/20(HT40) | |||
- 67dBm @MCS5/13/21(HT40) | |||
- 66dBm @MCS6/14/22(HT40) | |||
- 65dBm @MCS7/15/23(HT40) | |||
802.11n(5.8GHz) | |||
- 86dBm @ MCS0/8/16(HT20) | - 80dBm @MCS1/9/17(HT40) | ||
- 83dBm @MCS1/8/17(HT20) | - 78dBm @MCS2/10/18(HT40) | ||
- 78dBm @ MCS3/11/19(HT20) | - 75dBm @MCS3/11/19(HT40) | ||
- 74dBm @ MCS4/12/20(HT20) | - 71dBm @MCS4/12/20(HT40) | ||
- 70dBm @ MCS5/13/21(HT20) | - 67dBm @MCS5/13/21(HT40) | ||
- 69dBm @MCS6/14/22(HT20) | - 66dBm @MCS6/14/22(HT40) | ||
- 68dBm @MCS7/15/23(HT20) | - 65dBm @MCS7/15/23(HT40) | ||
802.11ac( VHT20) | 802.11ac(VHT40) | 802.11ac(VHT80) | |
- 86dBm @MCS0 1SS/2SS/3SS | - 83dBm @MCS0 1SS/2SS/3SS | - 80dBm @MCS0 1SS/2SS/3SS | |
- 83dBm @MCS1 1SS/2SS/3SS | - 80dBm @MCS1 1SS/2SS/3SS | - 77dBm @MCS1 1SS/2SS/3SS | |
- 81dBm @MCS2 1SS/2SS/3SS | - 78dBm @MCS2 1SS/2SS/3SS | - 75dBm @MCS2 1SS/2SS/3SS | |
- 78dBm @MCS3 1SS/2SS/3SS | - 75dBm @MCS3 1SS/2SS/3SS | - 72dBm @MCS3 1SS/2SS/3SS | |
- 74dBm @MCS4 1SS/2SS/3SS | - 71dBm @MCS4 1SS/2SS/3SS | - 68dBm @MCS4 1SS/2SS/3SS | |
- 71dBm @MCS5 1SS/2SS/3SS | - 67dBm @MCS5 1SS/2SS/3SS | - 64dBm @MCS5 1SS/2SS/3SS | |
- 69dBm @MCS6 1SS/2SS/3SS | - 66dBm @MCS6 1SS/2SS/3SS | - 63dBm @MCS6 1SS/2SS/3SS | |
- 68dBm @MCS7 1SS/2SS/3SS | - 65dBm @MCS7 1SS/2SS/3SS | - 62dBm @MCS7 1SS/2SS/3SS | |
- 63dBm @MCS8 1SS/2SS/3SS | - 60dBm @MCS8 1SS/2SS/3SS | - 57dBm @MCS8 1SS/2SS/3SS | |
- 58dBm @MCS9 1SS/2SS/3SS | - 55dBm @MCS9 1SS/2SS/3SS | ||
輸出功率 | Radio1(WLAN1_2.4G) | ||
802.11n(± 1.5dBm) | 802.11g(± 1.5dBm) | 802.11b(± 1.5dBm) | |
20dBm | 20dBm | 20dBm | |
Radio1(WLAN2_5G) | |||
802.11a(± 1.5dBm) | 802.11n(± 1.5dBm) | 802.11ac(± 1.5dBm) | |
20dBm | 20dBm | 20dBm | |
管理方式 | “單臺(tái)管理” 或 “集群管理” | ||
部署方式 | 掛墻式 | ||
外形尺寸(mm) | 150X86X24(mm) | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | 140X76X20(mm) | ||
功耗(滿負(fù)荷時(shí)) | 小于25W | ||
復(fù)位/恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 | ||
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
工作濕度 | 10%-90%RH(不凝結(jié)) | ||
存儲(chǔ)濕度 | 5%-90%RH(不凝結(jié)) |
無(wú)線ap面板apQCA9563+9886wifi面板無(wú)線ap面板四海眾聯(lián)優(yōu)科拉法聯(lián)科樂(lè)光
標(biāo)簽:   無(wú)線ap AP 面板AP wifi面板 無(wú)線ap面板 無(wú)線面板