11ac 1200M吸頂AP--K2 #QCA9531+9886#
K2企業(yè)級(jí)無線AP是專為中小型企業(yè)需求定制,采用2.4GHz、5GHz雙頻并發(fā)技術(shù),5GHz頻段采用最新IEEE 802.11ac wave2標(biāo)準(zhǔn),并向下兼容11a/n,無線傳輸速率最高可達(dá)1200Mbps。通過K2您可以輕松建立企業(yè)高速無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,獨(dú)有的射頻優(yōu)化技術(shù)有效提高了單臺(tái)設(shè)備的負(fù)載數(shù),讓您告別有線網(wǎng)絡(luò)的不便與繁雜的布線,解決了單臺(tái)設(shè)備帶機(jī)量不夠,而布放多臺(tái)設(shè)備無線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)配置不合理造成的同頻干擾問題K2采用電信級(jí)射頻芯片,功率輸出高達(dá)500mW,支持WDS無線橋接功能輕松擴(kuò)展無線網(wǎng)絡(luò),提供較大的無線覆蓋范圍. K2具有豐富的安全、射頻和管理特性,針對(duì)soho、企事業(yè)、酒店、ISP等不同業(yè)務(wù)需求和設(shè)備放裝場(chǎng)景,提供了豐富的操作模式(AP/萬能中繼/WISP/網(wǎng)關(guān)/VPN)等。 K2支持零配置集中管理,配合CM2000集中管理控制器,安裝AP的配置、管理全部由“集中管理控制器”完成。不需要網(wǎng)管人員逐一對(duì)每臺(tái)AP配置、管理和維護(hù),所有的配置、安全策略等操作都在“中心”完成,實(shí)現(xiàn)集群管理、統(tǒng)一部署,同時(shí)提供更強(qiáng)的擴(kuò)展性;配合CM2000集群管理器使用近乎做到即插即用,使整個(gè)系統(tǒng)的管理簡單易用并有效節(jié)約了后期網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本。
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
硬件 | ||||
MCU | QCA9531+QCA9886 | |||
RF | 2T2R(2.4G)+2T2R(11ac) | |||
Memory | 64MB DDR2(可擴(kuò)展至128MB) | |||
Flash | 8MB(可擴(kuò)展至16MB) | |||
接口 | 2 x RJ-45 for 10/100 Mbps(POE) | |||
1 x Reset button(Reset & Factory Defaults) | ||||
1 x Power DC Jack | ||||
指示燈 | LAN1(WAN),LAN2 | |||
WLAN & Power & System | ||||
電源 | 802.3af & Passive POE | |||
射頻(RF) | ||||
頻率 | 802.11a/b/g/n/ac(wave2): | |||
2.4~2.4835GHz/5.18-5.825GHz | ||||
調(diào)制解調(diào) | OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM | |||
吞吐量 | 1200 Mbps | |||
接收靈敏度 | 802.11n(2.4GHz) | 802.11g | 802.11b | |
-91 dBm @ MCS0 | - 92dBm @ 6Mbps | - 99dBm @ 1Mbps | ||
-70 dBm @ MCS7 | - 77dBm @ 54Mbps | - 91dBm @ 11Mbps | ||
-91 dBm @ MCS8 | ||||
-70 dBm @ MCS15 | ||||
802.11a(5.18~5.825GHz) | 802.11n(5.18~5.825GHz) | |||
-95 dBm @ 6Mbps | -92dBm @ MCS0 / MCS8 | |||
-93 dBm @ 9Mbps | -89dBm @ MCS1 / MCS9 | |||
-92 dBm @ 12Mbps | -86dBm @ MCS2 / MCS10 | |||
-90 dBm @ 18Mbps | -82dBm @ MCS3 / MCS11 | |||
-86 dBm @ 24Mbps | -78dBm @ MCS4 / MCS12 | |||
-83 dBm @ 36Mbps | -74dBm @ MCS5 / MCS13 | |||
-79 dBm @ 48Mbps | -73dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
-77 dBm @ 54Mbps | -71dBm @ MCS7 / MCS15 | |||
802.11ac(5.18~5.825GHz)/HT20 | 802.11ac(5.18~5.825GHz)/HT40 | 802.11ac(5.18~5.825GHz)/HT80 | ||
-95dBm @ MCS0_1SS/2SS/3SS | -92dBm @ MCS0_1SS/2SS/3SS | -88dBm @ MCS0_1SS/2SS/3SS | ||
-89dBm @ MCS1~2_1SS/2SS/3SS | -86dBm @ MCS1~2_1SS/2SS/3SS | -83dBm @ MCS1~2_1SS/2SS/3SS | ||
-81dBm @ MCS3~4_1SS/2SS/3SS | -78dBm @ MCS3~4_1SS/2SS/3SS | -76dBm @ MCS3~4_1SS/2SS/3SS | ||
-77dBm @ MCS5_1SS/2SS/3SS | -74dBm @ MCS5_1SS/2SS/3SS | -70dBm @ MCS5_1SS/2SS/3SS | ||
-76dBm @ MCS6_1SS/2SS/3SS | -73dBm @ MCS6_1SS/2SS/3SS | -76dBm @ MCS6_1SS/2SS/3SS | ||
-74dBm @ MCS7_1SS/2SS/3SS | -71dBm @ MCS7_1SS/2SS/3SS | -68dBm @ MCS7_1SS/2SS/3SS | ||
-63dBm @ MCS8_1SS/2SS/3SS | ||||
-61dBm @ MCS9_1SS/2SS/3SS | ||||
輸出功率 | Radio1(2.4G) | |||
802.11n(2.4GHz)(± 1.5dBm) | 802.11g(± 1.5dBm) | 802.11b(± 1.5dBm) | ||
23dBm @ MCS0~2/MCS8~10 | 23dBm @ 6~24Mbps | 24dBm @ 1~11Mbps | ||
23dBm @ MCS3/MCS11 | 23dBm @ 36Mbps | |||
23dBm @ MCS4/MCS12 | 23dBm @ 48Mbps | |||
23dBm @ MCS5/MCS13 | 23dBm @ 54Mbps | |||
23dBm @ MCS6/MCS14 | ||||
23dBm @ MCS7/MCS15 | ||||
802.11a/n/ac(± 1.5dBm) | ||||
22dBm @6~12Mbps | ||||
22dBm @54Mbps | ||||
22dBm @MCS0(HT20/40) | ||||
22dBm @MCS7(HT20/40) | ||||
21dBm @MCS0(HT80) | ||||
21dBm @MCS9(HT80) | ||||
天線 | 內(nèi)嵌5dBi全向智能天線 |
軟件規(guī)格 | |
工作模式 | Access Point / Ap Client /Gateway / WISP |
協(xié)議&標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3(Ethernet) |
IEEE 802.3u(Fast Ethernet) | |
IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN) | |
無線 | 自動(dòng)信道選擇 |
連接距離控制 (Ack timeout) | |
支持4個(gè)SSID | |
輸出功率可調(diào) | |
安全 | WEP 加密(64/128/152 bit) |
WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK using TKIP or AES) | |
WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using TKIP) | |
隱藏SSID | |
MAC/IP地址和URL 過濾 | |
無線客戶端列表 | |
管理 | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 基于Web配置管理 (HTTP/Telnet) |
固件升級(jí) | 通過Web瀏覽器或TFTP |
系統(tǒng)管理 | 管理員密碼可修改 |
系統(tǒng)監(jiān)控 | 流量及系統(tǒng)故障監(jiān)控 |
系統(tǒng)日志 | 支持本地、遠(yuǎn)程日志管理、日志文件備份等 |
Reset | 系統(tǒng)復(fù)位或系統(tǒng)恢復(fù)出廠設(shè)置 |
Backup | 備份系統(tǒng)配置文件并保存在本地文件夾 |
物理屬性 | |
溫度 | 工作: -20°C~55°C |
儲(chǔ)藏: -40°C to 70°C | |
濕度 | 5%~95% (典型) |
尺寸 | 200mm*200mm*30mm |
重量 | |
包裝 | |
2 K2整機(jī) | |
2 快速設(shè)置向?qū)?/span> | |
2 安裝套件 |
標(biāo)簽:  AP 無線ap 吸頂ap 吸頂式ap 無線接入點(diǎn)