750M桌面路由器--F2
F2無(wú)線路由器是專(zhuān)為中小型企業(yè)需求定制,采用2.4GHz、5GHz雙頻并發(fā)技術(shù),5GHz頻段采用最新IEEE 802.11ac標(biāo)準(zhǔn),并向下兼容11a/n,無(wú)線傳輸速率最高可達(dá)750Mbps。通過(guò)F2您可以輕松建立高速無(wú)線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,獨(dú)有的射頻優(yōu)化技術(shù)有效提高了單臺(tái)設(shè)備的負(fù)載數(shù),讓您告別有線網(wǎng)絡(luò)的不便與繁雜的布線,解決了單臺(tái)設(shè)備帶機(jī)量不夠,而布放多臺(tái)設(shè)備無(wú)線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)配置不合理造成的同頻干擾問(wèn)題,讓您在企業(yè)或者家庭享受高速上網(wǎng)、在線游戲、音樂(lè)與照片等多媒體檔案輕松分享,暢享無(wú)線覆蓋范圍內(nèi)的Internet沖浪。 F2采用電信級(jí)射頻芯片,功率輸出高達(dá)500mW,支持WDS無(wú)線橋接功能輕松擴(kuò)展無(wú)線網(wǎng)絡(luò),提供較大的無(wú)線覆蓋范圍;F2采用金屬材質(zhì)一體化外觀設(shè)計(jì),大方、美觀、散熱性良好、運(yùn)行更為穩(wěn)定。 F2具有豐富的安全、射頻和管理特性,針對(duì)不同業(yè)務(wù)需求和設(shè)備放裝場(chǎng)景,提供了豐富的操作模式(AP/萬(wàn)能中繼/WISP/網(wǎng)關(guān)/VPN)等。F2配合?CM2000無(wú)線控制器,可實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理、配置、維護(hù)等,配合豐富的安全和訪問(wèn)控制功能,為無(wú)線用戶(hù)提供優(yōu)秀的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)體驗(yàn)。可根據(jù)不同的需求靈活選擇FIT或FAT工作模式,進(jìn)行獨(dú)立組網(wǎng)或配合CM2000提供接近零配置的高性能無(wú)線移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。 F2支持智能IP帶寬控制、WEB認(rèn)證、WPA2-企業(yè)、ARP防護(hù)防火墻等豐富功能特性,能夠充分滿(mǎn)足企事業(yè)單位、酒店、Soho等無(wú)線組網(wǎng)安全需求。?
產(chǎn)品屬性 | ||||
硬件規(guī)格 | ||||
MCU | QCA9531+QCA9887 | |||
RF | 2T2R(2.4G)+1T1R(11ac) | |||
Memory | 64MB DDR2 RAM(可擴(kuò)展至128MB) | |||
Flash | 16MB | |||
物理接口 | 4x RJ-45 for 10/100 Mbps LAN ports | |||
1x RJ-45 for 10/100 Mbps WAN ports | ||||
1 x Reset(系統(tǒng)復(fù)位或恢復(fù)出廠配置) | ||||
1 x USB 2.0 | ||||
1 x DC Jack | ||||
1 x SD Slot | ||||
供電 | 輸出直流12V/2A; | |||
射頻規(guī)格 | ||||
頻率 | 802.11 a/b/g/n/ac: | |||
2.4~2.4835GHz | ||||
U.S.,Europe and Japan product covering 2.400 to 2.4835 GHz,programmable for different country regulations | ||||
調(diào)制技術(shù) | OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM 254-QAM | |||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | ||||
傳輸速率 | 750 Mbps | |||
接收靈敏度 | 802.11n(2.4GHz) | 802.11g | 802.11b | |
-91 dBm @ MCS0 | - 92dBm @ 6Mbps | - 99dBm @ 1Mbps | ||
-70 dBm @ MCS7 | - 77dBm @ 54Mbps | - 91dBm @ 11Mbps | ||
-91 dBm @ MCS8 | ||||
-70 dBm @ MCS15 | ||||
802.11a(5.18~5.825GHz) | 802.11n(5.18~5.825GHz) | |||
-95 dBm @ 6Mbps | -92dBm @ MCS0 / MCS8 | |||
-93 dBm @ 9Mbps | -89dBm @ MCS1 / MCS9 | |||
-92 dBm @ 12Mbps | -86dBm @ MCS2 / MCS10 | |||
-90 dBm @ 18Mbps | -82dBm @ MCS3 / MCS11 | |||
-86 dBm @ 24Mbps | -78dBm @ MCS4 / MCS12 | |||
-83 dBm @ 36Mbps | -74dBm @ MCS5 / MCS13 | |||
-79 dBm @ 48Mbps | -73dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
-77 dBm @ 54Mbps | -71dBm @ MCS7 / MCS15 | |||
802.11ac(5.18~5.825GHz)/HT20 | 802.11ac(5.18~5.825GHz)/HT40 | 802.11ac(5.18~5.825GHz)/HT80 | ||
-95dBm @ MCS0_1SS/2SS/3SS | -92dBm @ MCS0_1SS/2SS/3SS | -88dBm @ MCS0_1SS/2SS/3SS | ||
-89dBm @ MCS1~2_1SS/2SS/3SS | -86dBm @ MCS1~2_1SS/2SS/3SS | -83dBm @ MCS1~2_1SS/2SS/3SS | ||
-81dBm @ MCS3~4_1SS/2SS/3SS | -78dBm @ MCS3~4_1SS/2SS/3SS | -76dBm @ MCS3~4_1SS/2SS/3SS | ||
-77dBm @ MCS5_1SS/2SS/3SS | -74dBm @ MCS5_1SS/2SS/3SS | -70dBm @ MCS5_1SS/2SS/3SS | ||
-76dBm @ MCS6_1SS/2SS/3SS | -73dBm @ MCS6_1SS/2SS/3SS | -76dBm @ MCS6_1SS/2SS/3SS | ||
-74dBm @ MCS7_1SS/2SS/3SS | -71dBm @ MCS7_1SS/2SS/3SS | -68dBm @ MCS7_1SS/2SS/3SS | ||
-63dBm @ MCS8_1SS/2SS/3SS | ||||
-61dBm @ MCS9_1SS/2SS/3SS | ||||
輸出功率 | Radio1(2.4G) | |||
802.11n(2.4GHz)(± 1.5dBm) | 802.11g(± 1.5dBm) | 802.11b(± 1.5dBm) | ||
23dBm @ MCS0~2/MCS8~10 | 23dBm @ 6~24Mbps | 24dBm @ 1~11Mbps | ||
23dBm @ MCS3/MCS11 | 23dBm @ 36Mbps | |||
23dBm @ MCS4/MCS12 | 23dBm @ 48Mbps | |||
23dBm @ MCS5/MCS13 | 23dBm @ 54Mbps | |||
23dBm @ MCS6/MCS14 | ||||
23dBm @ MCS7/MCS15 | ||||
802.11a/n/ac(± 1.5dBm) | ||||
22dBm @6~12Mbps | ||||
22dBm @54Mbps | ||||
22dBm @MCS0(HT20/40) | ||||
22dBm @MCS7(HT20/40) | ||||
21dBm @MCS0(HT80) | ||||
21dBm @MCS9(HT80) | ||||
天線 | 2 x 5dBi Omni ANT |
軟件規(guī)格 | |
工作模式 | Gateway/Access Point / WISP/ AP Client |
協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3(Ethernet) |
IEEE 802.3u(Fast Ethernet) | |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G & 5.8G WLAN) | |
無(wú)線 | 自動(dòng)信道選擇 |
距離控制(Ack timeout) | |
多SSID (4 SSID) | |
WDS AP / WDS Bridge | |
BSSID | |
安全 | WEP Encryption-64/128/152 bit |
WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK using TKIP or AES) | |
WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using TKIP) | |
802.1x | |
隱藏SSID | |
MAC/IP地址&URL過(guò)濾 | |
Wireless STA (Client) connected list | |
管理維護(hù) | |
系統(tǒng)配置 | 基于Web頁(yè)面的管理配置(HTTP/Telnet) |
固件升級(jí) | 通過(guò)Web瀏覽器或TFTP |
管理員 | 管理員密碼可配置 |
系統(tǒng)監(jiān)控 | 流量及系統(tǒng)故障監(jiān)控 |
日志功能 | 支持本地日志、日志主機(jī)、日志文件導(dǎo)出 |
復(fù)位 | 恢復(fù)設(shè)備到出廠配置 |
備份 | 保存本機(jī)設(shè)置及配置到本地S |
物理屬性 | |
溫度 | 工作溫度: -30°C~55°C |
儲(chǔ)存溫度: -40°C to 70°C | |
濕度 | 5%~95% typical |
尺寸 | 160mm x 103mm x 22mm |
包裝信息 | |
2 F2整機(jī) | |
2 電源適配器 | |
2 2根5dBi可拆卸天線 | |
2 QIG |
標(biāo)簽:  路由器